| Misiarz Teodor |
| 366 | H0 |
| Startovní číslo | Kategorie 351..450 |
| Čas start | 16:25:00 |
| Čas výsledný | 00:05:58.0 |
| Pořadí | 7 |
| Ztráta na vítěze | 00:01:11.0 |
| Průměrná rychlost (km/h) | 20.1 |
Kategorie H0 startuje z křižovatky za domem zahrádkářů a pojede trať dlouhou 2.0 km. Na místo startu se dostavte minimálně 10min před startem závodu. Startovní číslo se vrací!