202420252026
Vendryňský Kotár - Závod pro celou rodinu 

Výsledky roku 2025

Kategorie H0 Délka tratě: 2.0 km - Rekord kategorie: 0:04:33
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Sabela Filip 356 00:05:14.2 00:00:00.0 22.9
2 Medek Ladislav 384 00:05:16.0 00:00:01.8 22.8
3 Šimonovič Bruno 388 00:05:21.6 00:00:07.4 22.4
4 Tomoszek Karel 364 00:05:27.7 00:00:13.5 22
5 Rajčáni Josef 450 00:05:51.0 00:00:36.8 20.5
6 Kolarczyk Tobiáš 365 00:05:57.3 00:00:43.1 20.2
7 Polok Robert 375 00:06:15.0 00:01:00.8 19.2
8 Nowak Oliver 387 00:06:19.8 00:01:05.6 19
9 Walek Tobias 376 00:06:26.4 00:01:12.2 18.6
10 Myslivec Martin 359 00:06:45.8 00:01:31.6 17.7
11 Teofil Jakub 379 00:06:48.4 00:01:34.2 17.6
12 Martynek Seweryn 373 00:06:58.3 00:01:44.1 17.2
13 Bury Torsten 374 00:07:02.4 00:01:48.2 17
14 Szlaur Mikuláš 378 00:07:03.8 00:01:49.6 17
15 Misiarz Teodor 358 00:07:27.3 00:02:13.1 16.1
16 Kantor Hugo 383 00:07:38.0 00:02:23.8 15.7
17 Konderla Teodor 372 00:07:39.6 00:02:25.4 15.7
18 Semerád Adam 377 00:08:29.2 00:03:15.0 14.1
19 Teofil Matěj 380 00:08:39.3 00:03:25.1 13.9
20 Jurga Vincent 385 00:08:53.4 00:03:39.2 13.5
21 Dobřanský Eda 390 00:09:07.5 00:03:53.3 13.2
22 Polok Alfréd 389 00:10:33.7 00:05:19.5 11.4
23 Mazanec Matyas 386 00:11:23.3 00:06:09.1 10.5
Kategorie D0 Délka tratě: 2.0 km - Rekord kategorie: 0:04:47
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Cieslarová Natálie 369 00:05:44.5 00:00:00.0 20.9
2 Heczková Adela 367 00:05:46.8 00:00:02.3 20.8
3 Martynková Adéla 368 00:06:02.3 00:00:17.8 19.9
4 Kowalczyková Ester 357 00:06:02.4 00:00:17.9 19.9
5 Raszka Oliwia 363 00:06:10.5 00:00:26.0 19.4
6 Gajdicová Anna 381 00:06:32.1 00:00:47.6 18.4
7 Lešundáková Elen 371 00:07:02.7 00:01:18.2 17
8 Kolarczyková Mia 366 00:08:17.8 00:02:33.3 14.5
9 Mitręgová Monika 362 00:08:22.0 00:02:37.5 14.3
10 Szmeková Rozálie 370 00:08:32.8 00:02:48.3 14
11 Heczková Veronika 360 00:08:40.2 00:02:55.7 13.8
12 Juzková Karolína 382 00:09:49.9 00:04:05.4 12.2
13 Kotajna Daria 361 00:12:02.2 00:06:17.7 10
Kategorie H1 Délka tratě: 2.5 km - Rekord kategorie: 0:05:21
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Kantor Štěpán 278 00:05:58.5 00:00:00.0 25.1
2 Sabela Viktor 257 00:06:30.7 00:00:32.2 23
3 Kadlubiec Grzegorz 268 00:06:41.7 00:00:43.2 22.4
4 Kral Jan 256 00:06:43.5 00:00:45.0 22.3
5 Skupień Adam 258 00:06:56.9 00:00:58.4 21.6
6 Brabenec Vítek 267 00:07:00.1 00:01:01.6 21.4
7 Tlacháč Matyáš 271 00:07:17.0 00:01:18.5 20.6
8 Němec Václav 262 00:07:25.1 00:01:26.6 20.2
9 Martynek Matyáš 265 00:07:33.9 00:01:35.4 19.8
10 Gajdica František 277 00:07:37.8 00:01:39.3 19.7
11 Łaboj Adam 260 00:07:41.2 00:01:42.7 19.5
12 Maliga Mikuláš 273 00:07:50.3 00:01:51.8 19.1
13 Szlaur Tobiáš 274 00:07:51.2 00:01:52.7 19.1
14 Cymorek Adrian 280 00:07:52.5 00:01:54.0 19
15 Medek Jindřich 281 00:08:05.4 00:02:06.9 18.5
16 Ehrhardt Vojtěch 269 00:09:17.9 00:03:19.4 16.1
Kategorie D1 Délka tratě: 2.5 km - Rekord kategorie: 0:06:03
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Krainová Kristýna 270 00:06:51.2 00:00:00.0 21.9
2 Worková Nela 263 00:07:17.9 00:00:26.7 20.6
3 Heczková Magdalena 264 00:07:18.2 00:00:27.0 20.5
4 Szmeková Evelína 266 00:07:27.2 00:00:36.0 20.1
5 Hermanová Marianna 259 00:07:39.9 00:00:48.7 19.6
6 Juzková Magdaléna 279 00:08:23.1 00:01:31.9 17.9
7 Němcová Anna 261 00:08:58.1 00:02:06.9 16.7
8 Mazancová Nella 276 00:09:03.0 00:02:11.8 16.6
9 Rajčániová Terezie 350 00:09:37.2 00:02:46.0 15.6
10 Hricková Laura 275 00:10:46.6 00:03:55.4 13.9
Kategorie H2 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:13:59
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Kowolowski Ondřej 43 00:14:54.8 00:00:00.0 28.2
2 Kadlubiec Krzysztof 66 00:16:12.7 00:01:17.9 25.9
3 Kral Matyáš 17 00:16:53.4 00:01:58.6 24.9
4 Guziur Vít 19 00:17:10.9 00:02:16.1 24.4
5 Łaboj Jakub 45 00:17:26.1 00:02:31.3 24.1
6 Němec Jiří 48 00:17:29.6 00:02:34.8 24
7 Polok Matyáš 58 00:18:01.0 00:03:06.2 23.3
8 Štefánek Viktor 24 00:18:51.6 00:03:56.8 22.3
9 Kadlubiec Andrzej 67 00:19:12.0 00:04:17.2 21.9
10 Branc Rostislav 56 00:19:15.6 00:04:20.8 21.8
11 Cieńciała David 36 00:19:17.1 00:04:22.3 21.8
12 Dudys Tobiáš 77 00:19:30.3 00:04:35.5 21.5
13 Worek Sebastian 49 00:19:46.6 00:04:51.8 21.2
14 Kubiena Vojtěch 11 00:19:55.4 00:05:00.6 21.1
15 Michálek Alexandr 40 00:20:15.6 00:05:20.8 20.7
16 Nieslanik Filip 80 00:20:35.3 00:05:40.5 20.4
17 Grim Matyáš 18 00:20:43.2 00:05:48.4 20.3
18 Čech Tomáš Nicolas 68 00:20:47.4 00:05:52.6 20.2
19 Cienciala Adam 39 00:20:48.8 00:05:54.0 20.2
20 Tomoszek Vítek 47 00:21:10.6 00:06:15.8 19.8
21 Sikora Tomáš 16 00:22:16.1 00:07:21.3 18.9
22 Štefánek Patrik 25 00:22:20.7 00:07:25.9 18.8
23 Pavlady Jakub 26 00:22:52.2 00:07:57.4 18.4
24 Burian Tomáš 54 00:25:45.1 00:10:50.3 16.3
Kategorie D2 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:15:21
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Hermanová Dorota 33 00:17:57.3 00:00:00.0 23.4
2 Krainová Tereza 81 00:18:11.7 00:00:14.4 23.1
3 Benková Sofie 82 00:18:45.4 00:00:48.1 22.4
4 Rajčániová Marie 13 00:18:49.0 00:00:51.7 22.3
5 Kukuczka Lucyna 34 00:19:32.1 00:01:34.8 21.5
6 Skupień Natalia 23 00:19:38.6 00:01:41.3 21.4
7 Ćmiel Wiktoria 73 00:20:18.5 00:02:21.2 20.7
8 Heczková Ester 52 00:20:56.0 00:02:58.7 20.1
9 Poloková Eliška 75 00:23:25.7 00:05:28.4 17.9
10 Rajčániová Jana 12 00:23:36.7 00:05:39.4 17.8
11 Nieslaniková Veronika 50 00:25:29.9 00:07:32.6 16.5
12 Lačíková Kateřina 63 00:25:37.8 00:07:40.5 16.4
Kategorie H3 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:12:01
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Kowolowski Viktor 42 00:13:55.3 00:00:00.0 30.2
2 Zadembski Marek 57 00:15:15.9 00:01:20.6 27.5
3 Rotter Dominik 55 00:15:32.0 00:01:36.7 27
4 Sikora Patrik 69 00:15:56.3 00:02:01.0 26.4
5 Lubowiecki Damian 76 00:16:15.7 00:02:20.4 25.8
6 Sikora Lukáš 15 00:17:04.3 00:03:09.0 24.6
7 Kostka Petr 61 00:17:39.3 00:03:44.0 23.8
8 Lasota Antonin 72 00:18:12.9 00:04:17.6 23.1
9 Sikora Adam 71 00:18:22.6 00:04:27.3 22.9
10 Cieńciała Filip 35 00:20:26.0 00:06:30.7 20.6
Kategorie D3 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:14:28
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Konderlová Karolína 64 00:16:08.2 00:00:00.0 26
2 Jachnická Tereza 30 00:21:40.1 00:05:31.9 19.4
3 Szarzecová Lucie 51 00:24:13.6 00:08:05.4 17.3
Kategorie H4 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:11:28
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Liberda Patrik 59 00:15:12.4 00:00:00.0 27.6
2 Hybler Eduard 70 00:20:12.7 00:05:00.3 20.8
3 Dobias Samuel 41 00:25:35.0 00:10:22.6 16.4
Kategorie D4 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:14:28
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
Kategorie RM Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:11:46
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Konderla Luboš 65 00:12:56.2 00:00:00.0 32.5
2 Kotajny Daniel 28 00:13:11.1 00:00:14.9 31.9
3 Liberda Radomír 60 00:14:24.9 00:01:28.7 29.1
4 Dužík Artur 79 00:15:19.0 00:02:22.8 27.4
5 Kowolowski Vít 44 00:15:41.9 00:02:45.7 26.8
6 Kočiřík Vítězslav 31 00:15:48.4 00:02:52.2 26.6
7 Heczko Jiří 27 00:16:29.5 00:03:33.3 25.5
8 Cieńciała Jerzy 37 00:16:55.4 00:03:59.2 24.8
9 Misiarz Michal 21 00:17:07.7 00:04:11.5 24.5
10 Sikora Petr 20 00:17:17.7 00:04:21.5 24.3
11 Rajčáni Milan 250 00:17:43.4 00:04:47.2 23.7
12 Macoszek Jonáš 62 00:18:00.0 00:05:03.8 23.3
13 Sikora Radim 14 00:18:13.1 00:05:16.9 23.1
14 Cienciala Petr 32 00:18:22.2 00:05:26.0 22.9
Kategorie RŽ Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:15:46
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Ćmiel Magdalena 74 00:16:02.7 00:00:00.0 26.2
2 Dudysová Jana 78 00:17:54.5 00:01:51.8 23.5
3 Piechaczková Lucie 53 00:17:56.2 00:01:53.5 23.4
4 Mitręgová Jolanta 38 00:18:37.1 00:02:34.4 22.6
5 Kotajná Zuzana 29 00:21:24.6 00:05:21.9 19.6
Kategorie HM Délka tratě: 0.2 km - Rekord kategorie: 0:00:47
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Ripper Šimon 456 00:00:56.7 00:00:00.0 12.7
2 Czeczotka Timotej 465 00:01:00.0 00:00:03.3 12
3 Semerád Adam 460 00:01:07.9 00:00:11.2 10.6
4 Tlacháč Oliver 458 00:01:13.5 00:00:16.8 9.8
5 Kaleta Tomáš 463 00:05:04.8 00:04:08.1 2.4
6 Fišara Michal 462 00:05:44.2 00:04:47.5 2.1
Kategorie DM Délka tratě: 0.2 km - Rekord kategorie: 0:00:47
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Bury Astrid 457 00:01:17.5 00:00:00.0 9.3
2 Foberová Liliana 464 00:01:43.0 00:00:25.5 7
3 Gajdicová Eliška 461 00:01:49.6 00:00:32.1 6.6
4 Tlacháčová Karolína 459 00:02:23.6 00:01:06.1 5