202420252026
Vendryňský Kotár - Závod pro celou rodinu 

Výsledky roku 2026

Kategorie H0 Délka tratě: 2.0 km - Rekord kategorie: 0:04:33
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Rajčáni Josef 450 00:04:47.0 00:00:00.0 25.1
2 Byrtus Viktor 387 00:05:01.0 00:00:14.0 23.9
3 Škoda Filip 392 00:05:30.0 00:00:43.0 21.8
4 Zwierzyna Antonín 394 00:05:38.0 00:00:51.0 21.3
5 Konderla Teodor 400 00:05:48.0 00:01:01.0 20.7
6 Walek Tobias 377 00:05:50.0 00:01:03.0 20.6
7 Misiarz Teodor 366 00:05:58.0 00:01:11.0 20.1
8 Kotas Matěj 383 00:06:01.0 00:01:14.0 19.9
9 Bury Torsten 357 00:06:03.0 00:01:16.0 19.8
10 Szlaur Mikuláš 403 00:06:10.0 00:01:23.0 19.5
11 Jurga Vincent 396 00:06:26.0 00:01:39.0 18.7
12 Brabenec Štěpán 381 00:06:27.0 00:01:40.0 18.6
13 Maliga Eliáš 395 00:06:54.0 00:02:07.0 17.4
14 Ohera Antonín 360 00:07:05.0 00:02:18.0 16.9
15 Kantor Hugo 398 00:07:14.0 00:02:27.0 16.6
16 Tlacháč Oliver 364 00:07:24.0 00:02:37.0 16.2
17 Sikora Viliam 369 00:07:33.0 00:02:46.0 15.9
18 Búr Alexandr 401 00:07:45.0 00:02:58.0 15.5
19 Csikán Filip 380 00:08:12.0 00:03:25.0 14.6
20 Macek Oliver 385 00:08:22.0 00:03:35.0 14.3
21 Zagora Matěj 359 00:08:32.0 00:03:45.0 14.1
22 Brabenec Vojtěch 382 00:08:40.0 00:03:53.0 13.8
23 Vaněk Eliáš 372 00:08:42.0 00:03:55.0 13.8
24 Kontír Tomáš 397 00:09:52.0 00:05:05.0 12.2
25 Klán Antonín 390 00:10:18.0 00:05:31.0 11.7
26 Mazanec Matyas 376 00:10:22.0 00:05:35.0 11.6
27 Panýrek Robin 399 00:10:48.0 00:06:01.0 11.1
Kategorie D0 Délka tratě: 2.0 km - Rekord kategorie: 0:04:47
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Kraus Aneta 368 00:05:17.0 00:00:00.0 22.7
2 Lysková Magdalena 373 00:05:21.0 00:00:04.0 22.4
3 Łaboj Walentyna 371 00:05:28.0 00:00:11.0 22
4 Zogata Sara 393 00:05:48.0 00:00:31.0 20.7
5 Heczková Veronika 362 00:06:03.0 00:00:46.0 19.8
6 Kantorová Adéla 370 00:06:12.0 00:00:55.0 19.4
7 Szmeková Rozálie 379 00:06:16.0 00:00:59.0 19.1
8 Cizlerová Bára 358 00:06:19.0 00:01:02.0 19
9 Kolarczyková Mia 386 00:06:29.0 00:01:12.0 18.5
10 Macková Amelia 384 00:06:30.0 00:01:13.0 18.5
11 Macurová Elizabeth 356 00:06:42.0 00:01:25.0 17.9
12 Lešundáková Elen 375 00:06:47.0 00:01:30.0 17.7
13 Raszková Magda 367 00:06:52.0 00:01:35.0 17.5
14 Cyhanová Adriana 388 00:06:58.0 00:01:41.0 17.2
15 Kotajná Daria 363 00:07:03.0 00:01:46.0 17
16 Mitręgová Monika 365 00:07:05.0 00:01:48.0 16.9
17 Juzkova Karolínka 374 00:07:05.1 00:01:48.1 16.9
18 Sabelová Eliška 389 00:07:16.0 00:01:59.0 16.5
19 Bieleszová Nela 402 00:07:23.0 00:02:06.0 16.3
20 Kantorová Aneta 361 00:08:19.0 00:03:02.0 14.4
21 Kantorová Karin 378 00:09:58.0 00:04:41.0 12
22 Behúňová Berenika 391 00:13:54.0 00:08:37.0 8.6
Kategorie H1 Délka tratě: 2.5 km - Rekord kategorie: 0:05:21
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Probosz Richard 266 00:06:26.0 00:00:00.0 23.3
2 Łaboj Adam 268 00:06:45.0 00:00:19.0 22.2
3 Skupień Adam 278 00:06:47.0 00:00:21.0 22.1
4 Cymorek Adrian 264 00:06:54.0 00:00:28.0 21.7
5 Szlaur Tobiáš 272 00:06:55.0 00:00:29.0 21.7
6 Cyhan Adam 286 00:06:56.0 00:00:30.0 21.6
7 Brabenec Vítek 280 00:07:01.0 00:00:35.0 21.4
8 Heczko Antonín 287 00:07:09.0 00:00:43.0 21
9 Maliga Mikuláš 289 00:07:12.0 00:00:46.0 20.8
10 Jadamus Hugo 263 00:07:15.0 00:00:49.0 20.7
11 Babilon Adam 267 00:07:18.0 00:00:52.0 20.5
12 Byrtus Teodor 285 00:07:28.0 00:01:02.0 20.1
13 Noga Matyáš 288 00:07:41.0 00:01:15.0 19.5
14 Kolarczyk Tobiáš 284 00:07:48.0 00:01:22.0 19.2
15 Gill Daniel 269 00:07:51.0 00:01:25.0 19.1
16 Tomoszek Kája 261 00:08:02.0 00:01:36.0 18.7
17 Botka Benjamín 256 00:08:03.0 00:01:37.0 18.6
18 Szwarc Matěj 259 00:08:05.0 00:01:39.0 18.6
19 Ehrhardt Vojtěch 262 00:08:08.0 00:01:42.0 18.4
20 Juzek Michal 276 00:08:32.0 00:02:06.0 17.6
21 Suszka Vilém 291 00:08:54.0 00:02:28.0 16.9
22 Raszka Šimon 265 00:08:55.0 00:02:29.0 16.8
23 Suszka Vítek 290 00:09:03.0 00:02:37.0 16.6
24 Myslivec Martin 273 00:09:36.0 00:03:10.0 15.6
Kategorie D1 Délka tratě: 2.5 km - Rekord kategorie: 0:06:03
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Szmeková Evelína 279 00:07:03.0 00:00:00.0 21.3
2 Juzkova Magdalenka 274 00:08:00.0 00:00:57.0 18.8
3 Cieslarová Natálie 281 00:08:08.0 00:01:05.0 18.4
4 Juzková Sára 277 00:08:11.0 00:01:08.0 18.3
5 Hřebecká Alicja 275 00:08:39.0 00:01:36.0 17.3
6 Rajčániová Terezie 350 00:08:44.0 00:01:41.0 17.2
7 Raszka Teresa 271 00:08:57.0 00:01:54.0 16.8
8 Tonevska Melanie 282 00:09:01.0 00:01:58.0 16.6
9 Raszka Oliwia 270 00:09:08.0 00:02:05.0 16.4
10 Pokorná Eliška 283 00:09:27.0 00:02:24.0 15.9
11 Cizlerová Sára 258 00:09:44.0 00:02:41.0 15.4
12 Oherová Michaela 260 00:11:23.0 00:04:20.0 13.2
13 Babilonová Nina 257 00:12:24.0 00:05:21.0 12.1
Kategorie H2 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:13:59
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Kowolowski Ondřej 47 00:13:14.0 00:00:00.0 31.7
2 Kantor Štěpán 63 00:16:35.0 00:03:21.0 25.3
3 Kral Jan 21 00:17:24.0 00:04:10.0 24.1
4 Dudys Tobiáš 71 00:17:31.0 00:04:17.0 24
5 Branc Rostislav 20 00:17:41.0 00:04:27.0 23.8
6 Cieńciała David 27 00:17:42.0 00:04:28.0 23.7
7 Sabela Viktor 19 00:18:20.0 00:05:06.0 22.9
8 Stryja Jan 75 00:18:22.0 00:05:08.0 22.9
9 Puczok Milan 25 00:19:33.0 00:06:19.0 21.5
10 Michalek Alexandr 15 00:19:57.0 00:06:43.0 21.1
11 Tomoszek Vítek 24 00:20:43.0 00:07:29.0 20.3
12 Burian Tomáš 34 00:21:43.0 00:08:29.0 19.3
13 Tlacháč Matyáš 32 00:22:11.0 00:08:57.0 18.9
14 Maryniok Filip 70 00:22:26.0 00:09:12.0 18.7
15 Herman Ondra 76 00:22:27.0 00:09:13.0 18.7
Kategorie D2 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:15:21
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Krainová Tereza 51 00:15:41.0 00:00:00.0 26.8
2 Skupień Natalia 64 00:17:48.0 00:02:07.0 23.6
3 Krainová Kristýna 249 00:19:37.0 00:03:56.0 21.4
4 Babilonová Veronika 50 00:20:12.0 00:04:31.0 20.8
5 Benková Sofie 74 00:20:32.0 00:04:51.0 20.5
6 Czepiecová Inez 73 00:22:30.0 00:06:49.0 18.7
7 Rajčániová Jana 11 00:22:50.0 00:07:09.0 18.4
8 Szotkowska Klara 56 00:23:23.0 00:07:42.0 18
9 Cieslarová Nelly 52 00:23:39.0 00:07:58.0 17.8
10 Lačíková Kateřina 16 00:23:50.0 00:08:09.0 17.6
11 Mazancová Nella 66 00:23:57.0 00:08:16.0 17.5
12 Nieslaniková Veronika 55 00:24:38.0 00:08:57.0 17.1
13 Hricková Laura 68 00:28:26.0 00:12:45.0 14.8
Kategorie H3 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:12:01
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Kowolowski Viktor 48 00:12:28.0 00:00:00.0 33.7
2 Lubowiecki Adam 57 00:15:12.0 00:02:44.0 27.6
3 Lasota Antonin 23 00:15:13.0 00:02:45.0 27.6
4 Marthaus Matěj 40 00:16:38.0 00:04:10.0 25.3
5 Kral Matyáš 22 00:16:47.0 00:04:19.0 25
6 Łaboj Jakub 53 00:17:00.0 00:04:32.0 24.7
7 Sikora Lukáš 13 00:17:17.0 00:04:49.0 24.3
8 Cieńciała Filip 26 00:20:32.0 00:08:04.0 20.5
9 Heczko Jan 33 00:20:54.0 00:08:26.0 20.1
10 Guziur Vít 35 00:37:28.0 00:25:00.0 11.2
11 Nieslanik Filip 36 00:37:28.1 00:25:00.1 11.2
12 Paszanda Mathias 37 00:37:28.2 00:25:00.2 11.2
Kategorie D3 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:14:28
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Dziková Agata 58 00:17:06.0 00:00:00.0 24.6
2 Skupień Karolina 65 00:18:05.0 00:00:59.0 23.2
3 Hřebecká Pola 62 00:20:13.0 00:03:07.0 20.8
4 Jachnická Tereza 61 00:20:40.0 00:03:34.0 20.3
Kategorie H4 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:11:28
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Cienciala Filip 17 00:11:54.0 00:00:00.0 35.3
2 Benc Drahomír 42 00:12:33.0 00:00:39.0 33.5
3 Liberda Patrik 44 00:15:41.0 00:03:47.0 26.8
4 Kostka Petr 46 00:16:24.0 00:04:30.0 25.6
5 Sikora Vojtěch 14 00:16:48.0 00:04:54.0 25
Kategorie D4 Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:14:28
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Gorylová Patricie 1 00:17:24.0 00:00:00.0 24.1
Kategorie RM Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:11:46
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Kotajny Daniel 29 00:12:34.0 00:00:00.0 33.4
2 Probosz Roman 43 00:13:21.0 00:00:47.0 31.5
3 Kantor Tomáš 69 00:13:28.0 00:00:54.0 31.2
4 Liberda Radomír 45 00:14:10.0 00:01:36.0 29.6
5 Kowolowski Vít 49 00:14:30.0 00:01:56.0 29
6 Jadamus Bogdan 39 00:14:31.0 00:01:57.0 28.9
7 Heczko Jiří 31 00:16:02.0 00:03:28.0 26.2
8 Kantor Lukáš 67 00:16:08.0 00:03:34.0 26
9 Juzek David 60 00:16:16.0 00:03:42.0 25.8
10 Cieńciała Jerzy 28 00:16:16.1 00:03:42.1 25.8
11 Sikora Petr 12 00:16:49.0 00:04:15.0 25
12 Rajčáni Milan 250 00:17:47.0 00:05:13.0 23.6
13 Kaňok Tomáš 18 00:18:50.0 00:06:16.0 22.3
14 Guziur Jaroslav 38 00:36:00.0 00:23:26.0 11.7
Kategorie RŽ Délka tratě: 7.0 km - Rekord kategorie: 0:15:46
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Dudysová Jana 72 00:16:16.0 00:00:00.0 25.8
2 Mitręgová Jolanta 41 00:18:03.0 00:01:47.0 23.3
3 Guziurová Kateřina 54 00:18:24.0 00:02:08.0 22.8
4 Gorylová Karolina 248 00:18:32.0 00:02:16.0 22.7
5 Kotajná Zuzana 30 00:20:41.0 00:04:25.0 20.3
Kategorie HM Délka tratě: 0.2 km - Rekord kategorie: 0:00:47
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Zwierzyna Eduard 473 00:01:10.0 00:00:00.0 10.3
2 Sabela Dominik 470 00:01:15.0 00:00:05.0 9.6
3 Bocek Adrian 477 00:01:21.0 00:00:11.0 8.9
4 Búr Edward 480 00:01:37.0 00:00:27.0 7.4
5 Behúň Jonáš 471 00:02:04.0 00:00:54.0 5.8
6 Vítek Tobiáš 482 00:02:05.0 00:00:55.0 5.8
7 Heczko Oliver 484 00:02:35.0 00:01:25.0 4.6
8 Marthaus Marek 463 00:02:47.0 00:01:37.0 4.3
9 Fišara Šimon 478 00:02:50.0 00:01:40.0 4.2
10 Kaleta Tomáš 465 00:04:43.0 00:03:33.0 2.5
Kategorie DM Délka tratě: 0.2 km - Rekord kategorie: 0:00:47
Umístění Příjmení a jméno Startovní číslo Výsledný čas Ztráta na vítěze Průměrná rychlost
1 Bury Astrid 458 00:01:02.0 00:00:00.0 11.6
2 Byrtus Valerie 469 00:01:08.0 00:00:06.0 10.6
3 Kantorová Klaudie 467 00:01:08.1 00:00:06.1 10.6
4 Vítková Amélie 483 00:01:15.0 00:00:13.0 9.6
5 Foberová Liliana 466 00:01:16.0 00:00:14.0 9.5
6 Tlacháčová Karolína 462 00:01:18.0 00:00:16.0 9.2
7 Kiková Rozálie 481 00:01:25.0 00:00:23.0 8.5
8 Babilonová Soňa 457 00:01:31.0 00:00:29.0 7.9
9 Misiarzová Eleonor 464 00:01:32.0 00:00:30.0 7.8
10 Roiková Tereza 479 00:01:37.0 00:00:35.0 7.4
11 Kotajná Nina 460 00:01:39.0 00:00:37.0 7.3
12 Kantor Alma 476 00:01:47.0 00:00:45.0 6.7
13 Heczková Karolína 461 00:01:59.0 00:00:57.0 6.1
14 Jurgová Kristýna 475 00:02:04.0 00:01:02.0 5.8
15 Jurgová Jasmína 474 00:02:09.0 00:01:07.0 5.6
16 Zogata Ema 472 00:02:23.0 00:01:21.0 5
17 Botka Antonie 456 00:02:33.0 00:01:31.0 4.7
18 Lasotová Josefína 459 00:10:04.0 00:09:02.0 1.2